Die eingefügten Ampelzeichen zeigen, wie wichtig ein Verzicht in der Vorbereitung einer Radiojodtherapie ist.
| Jodmenge pro 100g | darf vor RJ-Th verzehrt werden | ||
|---|---|---|---|
| Schellfisch | 416 µg | ||
| Lachs | 260 µg | ||
Seefisch | ca. 300 µg | ||
| Spinat | 20 µg | ||
| Kondensmilch | 9,9 µg | ||
| Roggenbrot | 8,5 µg | ||
| Radieschen | 8,0 µg | ||
| Hühnerei | 9,7 µg | ||
| Weißbrot | 5,8 µg | ||
| Fleisch | ca. 3 µg | ||
| Süßwasserfisch wie Aal, Forelle | ca. 3,5 µg | ||
| Obst | ca. 1µg |
zum Profil »
Facharzt für Radiologie
DEGIR-Ausbilder
Südring 8
56428 Dernbach
E-Mail
Sekretariat
Sabine
Beck
Tel.: +49 2602 684-724
E-Mail
Terminvereinbarung
Tel. +49 2602 684-610